Horário de Saída Dia 1

XV TORNEIO GOLFE SÊNIOR - GUARAPIRANGA GOLFE & COUNTRY CLUBE

Shot Gun” às 08:30 ( Oito Horas e Trinta Minutos )
Tee ABGS Cód. FPG Nome Sobrenome Hcp Index Hcp Course Idade Clube
01A   110380039 Shozo KARASAWA 4,7 5 * VVGC
01A 2180 110040183 Hideaki IIJIMA 6 6 * PLGC
01A 2145 110080032 Masakazu SHOJI 6,4 7 A GGC
01A 1448 110080040 Ronald R. GUNN 7,7 8 A GGC
01B 2049 110230075 Keon Gu YEO 8,4 9 * PARADISE
01B 2307 110230041 Wilson R. WAKI 8,5 9 * PARADISE
01B 2321 110050455 Hidemi NAGAO 9,4 10 C AGC
01B   110230118 Paulo Praeiros da Silva RUSSO 10,1 11 * PARADISE
02   110100014 Takanori UEMURA 10,6 11 * AESJ
02 2799 110050120 Sumio ONO 11,9 13 A AGC
02   810010217 Gilberto AGUITONI 13,4 14 * CAXANGÁ
02   410001390 Ke Joon LEE 13,8 15 * LAS PALMAS
03A   110050153 Mauro ARAKI 14,3 15 * AGC
03A 2939 110050005 Mario Minoru HIRANO 14,7 15 A AGC
03A 2549 110250032 Celso TEIXEIRA 14,8 15 * FSJBV
03A 1508 110060329 Hyung Kwan CHA 14,9 15 A GGCC
03B   110450130 Delpho Pelosini SOBRINHO 15,1 16 * SPFCG
03B 2049 110450072 Carlos BRUNETTI 15,1 16 * SPFCG
03B 2968 110010067 Frank WISBRUM 15,2 16 * SPGC
03B 1687 110050373 Sadao IFUKO 16,2 17 A AGC
04 2998 113290091 Pedro A . S. CAVALHEIRO 18,5 19 A FPG
04 2800 410001389 Shin Ang HWANG 18,7 19 A LAS PALMAS
04   110130096 Francisco Nicolau MATARAZZO 19 20 B SFCO
04 2815 110060388 Ruy Cavalieri COSTA 25,5 26 B GGCC
05   110070043 Luiz Roberto SAYEGH 10,2 11 P/S SSVGC
05 2298 110090077 Denis Song Min CHO 12,4 13 P/S CGC
05 2613 110450081 Carlos Augusto da S. CARVALHO 15,6 16 P/S SPFCG
06   110260197 Eduardo PITOL 17,6 19 P/S CHAMPS
06   110020525 Enrique CHAUFFAILLE 19,2 20 P/S SFGC
06   110450065 João MIGOTTO 19,6 21 P/S SPFCG
07 1275 110060470 Kunikazu OIWA 19,5 20 B GGCC
07 1764 110060051 Tsuyoshi KURAMOCHI 20 21 A GGCC
07 2893 110450153 Paulo Guilherme A. FERRAZ 20,2 21 * SPFCG
07 2839 110450083 Paulo Augusto HEISE 20,6 21 A SPFCG
08   110450013 Fernando Gabriel Itie AGRAZ 20,7 21 * SPFCG
08   110260176 Takumi KAMIJO 20,8 22 A CHAMPS
08 2833 110450062 Elver COLOMBO 20,9 22 * SPFCG
08 3024 110050252 RobertoTakeshi ZORIKI 20,9 22 * AGC
09 2441 110050389 Katsuji SAKO 26 27 B AGC
09   110260029 Jorge BACELIS 29 30 B CHAMPS
09 3023 110460023 Jose Santana Godoy MORON 31,6 33 A FZSC
10A 1367 110030030 Angel D. MARTINEZ 18,3 19 A CCSP
10A 1342 110030118 Peter BRINKMANN 19,3 20 C CCSP
10A 1845 110060342 Enerzio Porce LOSSANO 22 23 A GGCC
10A 2442 110050001 Jose Alberto P. GOUVEIA 24,1 25 A AGC
10B 1514 110050110 Sergio Luiz SACURAI 11,3 12 A AGC
10B 1334 110050420 Hayashi TAKANO 11,8 12 B AGC
10B 1631 110060038 Carlos Kenzo NAWA 14 15 B GGCC
10B 1416 110020030 Alfredo F. de LARREA 16,5 17 * SFGC
11   110230135 Mario Sergio Ferreira BROCHADO 23,2 24 P/S PARADISE
11   110260202 Rosendo Rodrigues BAPTISTA NETO 25,6 27 P/S CHAMPS
11   110370174 Marcos Jose AMBROSIO 29,6 31 P/S DAMHA
12 2881 110150241 Constantino L. N. de MENDONÇA 21,1 22 * TSJGC
12 2976 110450015 Reinaldo JUNQUEIRA 21,8 23 * SPFCG
12 2885 110230079 Jose Geraldo BEDANI 22 23 A PARADISE
12   110450011 Zdenko Herbert KIRSNER 22,2 23 * SPFCG
13 2976 110170015 Eduardo MARAN 22,7 24 A PCGC
13 2908 110170003 Ilizeu REAL Jr. 22,7 24 * PCGC
13 1782 110160008 Mario DIAS 23 24 A ITAPEVA
13 3021 110190051 Naomatsu YAMAZAKI 24,1 25 C AVARE
14   110450008 Mauro RAZUK 23,5 24 A SPFCG
14 1781 110160023 Nelson Sussumi SATO 24,6 25 * ITAPEVA
14 1479 110170081 Kiyotoshi SHIRAHAMA 25,1 26 B PCGC
16   110450069 Ualace Garcia LOUREIRO 32 33 * SPFCG
16   110090150 Jorge CHUNG 32 33 * CGC
16 2714 113290260 Friedrich Max (Fred) SCHULTHEISS 32 33 B FPG
17A 1749A 110047012 Toshiko HIRAMATSU 14,9 17 Damas PLGC
17A 2563 110047079 Keiko SHIMOMAEBARA 17,1 20 Damas PLGC
17A 2976A 110177003 Rubia J. MARAN 20,8 24 Damas PCGC
17B 2441A 110057389 Shigueko SAKO 21,3 25 Damas AGC
17B   110067129 Hermantina CAMPOS 21,3 25 Damas GGCC
17B 2079 110177001 Ana Lucia A ARIDA 21,7 25 Damas PCGC
18A 3024A 110057252 Helena ZORIKI 22,5 26 Damas AGC
18A   110107007 Shigueko UEMURA 28,5 33 Damas AESJ
18B 1479A 110177019 Teruko SHIRAHAMA 31,5 37 Damas PCGC
18B 1416A 110027116 Rita Maria Perez de LARREA 31,8 37 Damas SFGC