Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2024- Categoria Masculina Adulta HCP Index de 14,1 a 19,4

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX
ATUALIZADO APÓS: 54º ABERTO MASC. E 27º ABERTO FEM. DO CLUBE DE CAMPO DE SÃO PAULO- FORD STUDIO
HANDICAP INDEX 14,1 A 19,4 – MASCULINO
CATEGORIA
P. Atual Anterior Nome Clube Cód TOTAL
1 14,1-19,4 EDISON HIRANO IMGC 156720345 55,50
1 14,1-19,4 FABIEN CHRISTIAN DUPRET SAGC 151722809 55,50
3 14,1-19,4 JOSE LEONIDAS VILLEGA AG 110190035 54,50
4 14,1-19,4 MARCELO NERI LOURENCAO SAGC 113290233 52,50
5 14,1-19,4 SERGINERIO VANDERLINDE RGGC 436537154 42,50
6 14,1-19,4 19,5-25,7 MARCELO VERGEL SAGC 159432697 37,00
7 14,1-19,4 JAIR CARMONA SAGC 110260017 24,00
8 14,1-19,4 19,5-25,7 LORENZO ZUNIGA SSVGC 154577172 23,00
9 14,1-19,4 JOAO CESAR TOMAZELI CGC 158443611 22,00
10 14,1-19,4 ALEXANDRE SHAYEB BRUGC 110220006 19,50
11 14,1-19,4 ELISEO ALVAREZ NETO BRUGC 152103269 18,50
12 14,1-19,4 ADEMIR MAZON SAGC 110090398 16,33
13 14,1-19,4 MARCELO MOYA DIAS GGC 159451157 15,00
13 14,1-19,4 RODRIGO APARECIDO DE OLIVEIRA AG 158099641 15,00
13 14,1-19,4 VALMIR LIMA CAGC 154853443 15,00
13 14,1-19,4 JORGE NAGAI RGGC 153638724 15,00
13 14,1-19,4 PAULO CESAR DELAGO QGC 151564403 15,00
18 14,1-19,4 JOHN KOITIRO HATORI IMGC 151438580 14,00
19 14,1-19,4 DELSON S. MOTA AG 159369234 13,50
20 14,1-19,4 CHUN MYUNGDUCK CGC 152011175 13,00
20 14,1-19,4 JUNG KU HAN CGC 155477595 13,00
22 14,1-19,4 ALEXANDRE DOS SANTOS GGC 150434489 12,00
22 14,1-19,4 MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA PJGC 110400020 12,00
24 14,1-19,4 JU HYUN GONG CGC 154567609 11,00
25 14,1-19,4 ROMEU BASTOS BRAGA NETO CCSP 151873733 10,00
25 14,1-19,4 DEMETRIO APARECIDO RAMOS AG 153590179 10,00
27 14,1-19,4 FRANCISCO DAS CHAGAS GIFONI SILVEIRA FILHO DGC 110030697 9,00
27 14,1-19,4 FELIPE DO CARMO LAGC 157360710 9,00
27 14,1-19,4 LUIZ CASSIANO RANDO ROSOLEN AG 154949156 9,00
30 14,1-19,4 MAURICIO RUSSOMANNO SPGC 154832379 8,00
31 14,1-19,4 EDUARDO MELENDEZ GONZALEZ CCSP 110030667 7,50
31 14,1-19,4 ALEXANDER CHO AG 158753656 7,50
31 14,1-19,4 IWAO KATO PLGC 152627550 7,50
31 14,1-19,4 RODRIGO BOLOGNA AMANTINI BRUGC 151699728 7,50
31 14,1-19,4 RONALDO DA SILVA ADERALDO PJGC 110400089 7,50
31 14,1-19,4 ALFREDO YOSHITO KOGA IG500 110110006 7,50
37 14,1-19,4 RODRIGO CRISSIUMA BLOJ SPFCG 154144923 7,00
37 14,1-19,4 MARINUS MARTINUS JOZEF DONKERS CGC 154461047 7,00
37 14,1-19,4 ANTONIO BASILE IPGC 110200311 7,00
40 14,1-19,4 CARLOS MATTOS FERREIRA SSVGC 152294712 6,50
41 14,1-19,4 JOSE DA SILVA ALMEIDA RGGC 159529468 6,33
42 14,1-19,4 RICOR FONTOURA DA SILVEIRA NETO CCSP 156668925 6,00
43 14,1-19,4 JOAO CARLOS TAKASHI KOBAYASHI BGC 110120294 5,50
44 14,1-19,4 HENRIQUE BARCELLOS DE OLIVEIRA CGVM 110140039 5,00
44 14,1-19,4 19,5-25,7 ARTHUR ALVES DE ARO BRUGC 158699976 5,00
44 14,1-19,4 SUNMOON LEE CAGC 158637709 5,00
47 14,1-19,4 GILBERTO IKEDA BGC 110120391 4,50
47 14,1-19,4 MAURICIO MANCINO CGC 110090406 4,50
47 14,1-19,4 AKIHIRO SHIBAGAKI PLGC 110040273 4,50
50 14,1-19,4 MARCO ANTONIO PLENS CCSP 110030579 4,00
50 14,1-19,4 MARCELO BARROGGI ROCKETT SAGC 155700842 4,00
50 14,1-19,4 MAURICIO CARDUM LAGC 158403675 4,00
50 14,1-19,4 TOSHIAKI SHITARA LAGC 154345401 4,00
54 14,1-19,4 ANTONIO J. ABDALLA F. SPGC 110010017 3,50
55 14,1-19,4 MATEUS FREZZA CORGC 150432414 3,33
55 14,1-19,4 IVO KIYOSHI IEGAMI CGC 110090158 3,33
57 14,1-19,4 ANDRE VIEIRA DE ARAUJO CCSP 158267219 3,00
57 14,1-19,4 KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM SPGC 152906551 3,00
57 14,1-19,4 MARCELO STÉFANI IPGC 159185230 3,00
57 14,1-19,4 RODRIGO BUENO RGGC 150779799 3,00
61 14,1-19,4 LUIS VISSOTTO SPFCG 110450151 2,50
61 14,1-19,4 LUIS GONZAGA DIAS FILHO TOM ZE SJBVG 110360100 2,50
63 14,1-19,4 WILSON LONGO BELEM CORREA SPFCG 110450087 2,00
63 14,1-19,4 RICARDO BOSO ESCUDERO CCSP 156952220 2,00
63 14,1-19,4 MARCOS GOTTSCHALK RGGC 156295824 2,00
63 14,1-19,4 MARCELLO UCHOA DA VEIGA NETO CCSP 110030623 2,00
63 14,1-19,4 19,5-25,7 ROBERTO FORESTIERI IMGC 110260151 2,00
63 14,1-19,4 MARCIO A. MARQUES CGC 155566132 2,00
63 14,1-19,4 GABRIEL BARRETO BRUGC 158577156 2,00
63 14,1-19,4 SEONGHO HAN CGC 153906427 2,00
63 14,1-19,4 MARCELO CRISTOVAO FONSECA AESJ 110100645 2,00
63 14,1-19,4 JORGE YANO CGC 110090199 2,00
73 14,1-19,4 ANTONIO LUIZ LANG JUNIOR SPFGC 113290372 1,50
73 14,1-19,4 RAUL CARDOSO F. FRANCO CCSP 110030440 1,50
73 14,1-19,4 VALDEMIR PRADO IPGC 159738561 1,50
73 14,1-19,4 REYNALDO STEIN IPGC 158536837 1,50
73 14,1-19,4 ALEXANDRE MATTOS IPGC 110200133 1,50
73 14,1-19,4 FABIO LUIZ VERGAMINI ABATE LAGC 110140260 1,50
79 14,1-19,4 JUAREZ FELIX DA COSTA RGGC 159324879 1,33
79 14,1-19,4 DENIS SONG CGC 110090077 1,33
81 14,1-19,4 PEDRO GONÇALO B. FERNANDES CCSP 155949976 1,00
81 14,1-19,4 VITOR OHTSUKI SFGC 155120605 1,00
81 14,1-19,4 SAMUEL RIZZO CCSP 153024309 1,00
81 14,1-19,4 JOSÉ FRANCISCO CANEPA CCSP 110030347 1,00
81 14,1-19,4 LUIZ FELIPE JUNQUEIRA PCGC 153623499 1,00
81 14,1-19,4 RAFAEL LOIS GRECO QGC 110440129 1,00
81 14,1-19,4 ALEX TITINGER VAN OORDT GGC 110260071 1,00
81 14,1-19,4 STERNBERG HENRI GGC 110150160 1,00
81 14,1-19,4 LUCIANO ALMEIDA DGC 110090089 1,00
81 14,1-19,4 HUGO RINALDI GGC 110080003 1,00
81 14,1-19,4 DANIEL L. GRECO SPGC 110010339 1,00
81 14,1-19,4 PAULO ROBERTO MONDINI FBCMG 710010159 1,00
81 14,1-19,4 GUILHERME TAURINO MOREIRA SMC 438501961 1,00
81 14,1-19,4 GERSON KUBITZ GR 431661194 1,00
81 14,1-19,4 JOSE GUSTAVO BELLINI LAGC 159983483 1,00
81 14,1-19,4 ULISSES SOARES CAGC 159841517 1,00
81 14,1-19,4 ERNESTO GREGORIO CGC 159460975 1,00
81 14,1-19,4 FELIPE GROTTI LAGC 158974918 1,00
81 14,1-19,4 MARCOS HATUSHIKANO PLGC 158523089 1,00
81 14,1-19,4 HELIO KODAMA SFCO 158406206 1,00
81 14,1-19,4 RICARDO TIRADENTES LEONEL LAGC 157981454 1,00
81 14,1-19,4 DIEGO MELLACE PAGC 157331598 1,00
81 14,1-19,4 AKIRA YUZUI SAGC 157214788 1,00
81 14,1-19,4 LUCIANO MANDINGA PAGC 157030281 1,00
81 14,1-19,4 GUSTAVO SANTOS FLUMIGNAN LAGC 156890478 1,00
81 14,1-19,4 MAURICIO MACHADO COTRIN IMGC 156866574 1,00
81 14,1-19,4 ALFREDO BERNARDINI IPGC 156820765 1,00
81 14,1-19,4 FABIO KOICHI YAMADA PLGC 156789595 1,00
81 14,1-19,4 OSVALDO MAEDA LAGC 156651323 1,00
81 14,1-19,4 ADRIAN ESTRADA LAGC 156597442 1,00
81 14,1-19,4 RAFAEL MESSIAS LAGC 156549801 1,00
81 14,1-19,4 ALBERTO YAMASAKI BGC 156314752 1,00
81 14,1-19,4 BERNARDO SANDOVAL IPGC 156168476 1,00
81 14,1-19,4 BRUNO ONO BGC 156069538 1,00
81 14,1-19,4 CHUNG AHN FZGR 155236384 1,00
81 14,1-19,4 JOAQUIM F. FONSECA LAGC 155084691 1,00
81 14,1-19,4 YASUSHI TANABE PLGC 154852344 1,00
81 14,1-19,4 MAURICIO COSTA PJGC 154580110 1,00
81 14,1-19,4 CHAE YUNG KIM CGC 154530046 1,00
81 14,1-19,4 FRITZ TAKESHI YOSHITOSHI PLGC 154195223 1,00
81 14,1-19,4 RAFAEL SALOMÃO PRADO IPGC 154075685 1,00
81 14,1-19,4 GIL GERALDO HIPOLITO SAGC 153994617 1,00
81 14,1-19,4 RICARDO TIWATA LAGC 153949173 1,00
81 14,1-19,4 GILSON CARMO QGC 153945302 1,00
81 14,1-19,4 ALUISIO LEONELLO VICTAL CAGC 153594705 1,00
81 14,1-19,4 MARCELO PEDRO IPGC 153499009 1,00
81 14,1-19,4 PAULO DANTAS RODRIGUES LAGC 153091680 1,00
81 14,1-19,4 RENATO HAN YUETIAN LAGC 153039444 1,00
81 14,1-19,4 ERALDO TORRES DO NASCIMENTO PLGC 152954675 1,00
81 14,1-19,4 FABIO SILBERBERG SFGC 152837123 1,00
81 14,1-19,4 YONG JU PARK CGC 152636840 1,00
81 14,1-19,4 YOICHI NAKANISHI PLGC 152461678 1,00
81 14,1-19,4 LEANDRO LELIS FALCÃO DGC 152398173 1,00
81 14,1-19,4 GUSTAVO MOREIRA CARVALHO LAGC 152267098 1,00
81 14,1-19,4 WILSON LEAO NETO LAGC 151965536 1,00
81 14,1-19,4 ALEXANDRE STRUMENDO CAGC 151903634 1,00
81 14,1-19,4 FELIPE DE MOURA SILVA RGGC 151837171 1,00
81 14,1-19,4 DAVID MIN GE QGC 151350350 1,00
81 14,1-19,4 WILSON DIAS CASTEJON NETO SJBVG 151132955 1,00
81 14,1-19,4 JOSE LUIS ZABEU CGC 150874746 1,00
81 14,1-19,4 FERNANDO NISHIMOTO BGC 150793633 1,00
81 14,1-19,4 GUILHERME FEITOSA IPGC 150757104 1,00
81 14,1-19,4 SIMON LEE SFGC 150705985 1,00
81 14,1-19,4 ANTONIO DONIZETTI FURLAN CGC 150534655 1,00
81 14,1-19,4 MASAYUKI MURANOBU PLGC 150278807 1,00
81 14,1-19,4 HENRIQUE KADONO AGC 150001379 1,00
81 14,1-19,4 CARLOS CRUZ SFGC 113290381 1,00
81 14,1-19,4 MAURICIO NUNES DE LIMA IMGC 110450070 1,00
81 14,1-19,4 PAULO CESAR BEPPLER ATG 110430121 1,00
81 14,1-19,4 PEDRO BEOLCHI ATG 110430094 1,00
81 14,1-19,4 LUIZ FERNANDO SARDINHA DE AZEVEDO SJBVG 110410050 1,00
81 14,1-19,4 NELSON GUIMARAES FILHO CAGC 110410043 1,00
81 14,1-19,4 MARCOS ANTONIO GONCALVES CAGC 110410025 1,00
81 14,1-19,4 JOAQUIM CABRAL DE OLIVEIRA CAGC 110410011 1,00
81 14,1-19,4 LUIZ ANTONIO VALENTIM IMGC 110400203 1,00
81 14,1-19,4 CARLOS BORGES NASCIMENTO GGCC 110260010 1,00
81 14,1-19,4 GENIVAL VIANA PAGC 110230200 1,00
81 14,1-19,4 ANTONIO JORDÃO BARROS JR IPGC 110200181 1,00
81 14,1-19,4 JOSE MILTON LEAL IPGC 110200165 1,00
81 14,1-19,4 JOSE ROBERTO CARVALHO IPGC 110200072 1,00
81 14,1-19,4 EDUARDO MAISTRO IPGC 110200070 1,00
81 14,1-19,4 MANUEL BALAU IPGC 110200040 1,00
81 14,1-19,4 HO MAX KIM IPGC 110200019 1,00
81 14,1-19,4 WILSON CARLOS DE SOUZA LAGC 110140045 1,00
81 14,1-19,4 HELIO T. MATSUDA AGC 110120437 1,00
81 14,1-19,4 JORGE CHAN SPGC 110090242 1,00
81 14,1-19,4 YANG CHING CHIG AGC 110090168 1,00
81 14,1-19,4 NELCIO CARLOS DO AMARAL CGC 110090038 1,00
81 14,1-19,4 TABAJARA ZUNIGA SSVGC 110070204 1,00
81 14,1-19,4 JOSE TRUDE DA CONCEICAO SSVGC 110070013 1,00
81 14,1-19,4 ROBERTO NISHI GGCC 110060133 1,00
81 14,1-19,4 HIDEO KAWASAKI PLGC 110040456 1,00
81 14,1-19,4 TOSHITAKE DAIGO PLGC 110040442 1,00
81 14,1-19,4 SATORU HARAYAMA PLGC 110040351 1,00
81 14,1-19,4 KUNIO ISHIHARA PLGC 110040211 1,00
81 14,1-19,4 MITSUYOSHI NAGAYA PLGC 110040148 1,00
81 14,1-19,4 JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ TSJGC 110030056 1,00
81 14,1-19,4 PAULO TROYANO SFGC 110020459 1,00
81 14,1-19,4 HELIO FABBRI SFGC 110020275 1,00
81 14,1-19,4 WAGNER ROCHA DE ANGELIS SFGC 110020136 1,00
81 14,1-19,4 ALEXANDRE SADAO IUTAKA SFGC 110020022 1,00
81 14,1-19,4 ODDONE ALCIDE JR SPGC 110010030 1,00

 

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.