Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2024- Categoria Masculina Adulta HCP Index de 19,5 a 25,7

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX 
ATUALIZADO APÓS: 54º ABERTO MASC. E 27º ABERTO FEM. DO CLUBE DE CAMPO DE SÃO PAULO- FORD STUDIO
HANDICAP INDEX 19,5 A 25,7 – MASCULINO
CATEGORIA
P. Atual Anterior Nome Clube Cód TOTAL
1 19,5-25,7 PAULO CESAR GONCALVES RPG 153918084 80,00
2 19,5-25,7 MARCOS EDUARDO DIMENCO QUADRADO SAGC 157414443 74,00
3 19,5-25,7 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BRAGA RAMOS LAGC 152801616 63,00
4 19,5-25,7 LUCAS DA ROCHA SAGC 151068278 35,00
5 19,5-25,7 ANTONIO OSHAMU YAMASHITA BGC 158124320 34,50
6 19,5-25,7 GIL GERALDO HIPOLITO SAGC 153994617 24,00
7 19,5-25,7 RODRIGO MOREIRA BORGES TSJGC 159997103 22,00
8 19,5-25,7 KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM SPGC 152906551 17,00
9 19,5-25,7 ROMULO DA SILVA JORGE SAGC 159839634 16,00
10 19,5-25,7 LORENZO ZUNIGA SSVGC 154577172 15,00
10 19,5-25,7 PEDRO FOGACA CLEMENTE RGGC 153458063 15,00
10 19,5-25,7 HENRIQUE HAYASHI BGC 153478723 15,00
10 19,5-25,7 RAFAEL AMANTINI BRUGC 153486710 15,00
10 19,5-25,7 YONGBONG KIM CGC 157813662 15,00
15 19,5-25,7 MARCELO VON GAL QGC 158487334 14,00
16 19,5-25,7 ROGERIO OLIVEIRA XAVIER GGC 110070048 13,50
17 19,5-25,7 NILSON FERREIRA SSVGC 110070208 12,50
18 19,5-25,7 OSMAR COSTA SOBRINHO CCSP 110030275 12,00
18 19,5-25,7 CLAUDIO KAWANO RGGC 113290329 12,00
18 19,5-25,7 JOSE REGINALDO LOPES DE BARROS SILVA PLGC 159683843 12,00
21 19,5-25,7 LUIZ ANTONIO PAIVA DOS REIS SSVGC 159824721 11,00
22 19,5-25,7 ROGERIO MARINS CCSP 110030542 10,00
22 19,5-25,7 SEVERINO BENNER GGC 156588953 10,00
22 19,5-25,7 MIRTO SGAVIOLI JUNIOR BRUGC 110220038 10,00
22 19,5-25,7 RICARDO NEGRAO LUTTI IPGC 156048513 10,00
26 19,5-25,7 ROBERTO DAGHER BRUGC 157378329 9,00
27 19,5-25,7 DANIEL PERIN CCSP 110030658 8,00
27 19,5-25,7 ELVIS BUCHALLA QGC 110440009 8,00
29 19,5-25,7 ISAAC MIRANDA LAGC 154072367 7,00
29 19,5-25,7 ADEMIR PEREIRA ALVES CGC 154611972 7,00
31 19,5-25,7 LUIZ AUGUSTO FRANCA GGC 110080101 6,50
31 19,5-25,7 ORESTE VALDIR BARALDI FILHO SFGC 155067713 6,50
33 19,5-25,7 SERGIO SATOSHI KUMAGAI BGC 110120443 5,50
34 19,5-25,7 MASAHARU TANIGUCHI PLGC 110040229 5,00
34 19,5-25,7 ANDRE SILVEIRA LAGC 152994698 5,00
34 19,5-25,7 FABIO SAYAO BRUGC 159130888 5,00
37 19,5-25,7 EDUARDO SANTOS GGC 153574964 4,50
37 19,5-25,7 LUCIANO AFONS M POWALOWSKI AESJ 156073359 4,50
37 19,5-25,7 SAMUEL PASSALACQUA FILHO IPGC 110200306 4,50
37 19,5-25,7 MARCELO NUNES IPGC 156536542 4,50
41 19,5-25,7 ALBERTO TAKESHI CCSP 152336716 4,00
41 19,5-25,7 HELIO KAMINAGA BGC 110120451 4,00
41 19,5-25,7 ARMANDO YUTAKA YOSHIURA BRUGC 110220023 4,00
41 19,5-25,7 SHINSUKE MIZUMORI PLGC 150473020 4,00
41 19,5-25,7 EDISON BAPTISTA BARRETTO NETO BRUGC 150819092 4,00
41 19,5-25,7 LEANDRO LISO QGC 154875691 4,00
41 19,5-25,7 BENJAMIN C DE A LACOMBE GARCIA LAGC 157354118 4,00
41 19,5-25,7 ROGÉRIO CAETANO BRUGC 158964195 4,00
49 19,5-25,7 RODRIGO COSTA CCSP 159742056 3,00
49 19,5-25,7 LOURENÇO SANDOVAL IPGC 150269686 3,00
49 19,5-25,7 ANDERSON GASPAR LAGC 151588211 3,00
49 19,5-25,7 SANGMIN SEONG CGC 154400856 3,00
49 19,5-25,7 PAULO CESAR TONETTO SAGC 159897568 3,00
54 19,5-25,7 JEFFERSON FERREIRA IMGC 151936425 2,50
54 19,5-25,7 LUIZ EDUARDO SCIULI DE CASTRO BRUGC 110220061 2,50
56 19,5-25,7 GUSTAVO HIDEKI SHIMIZU NAGAI BGC 110120420 2,00
56 19,5-25,7 RENATO FERREIRA DA SILVA QGC 110440081 2,00
56 19,5-25,7 JOSÉ LUIZ LAFFRANCHI IPGC 153973536 2,00
56 19,5-25,7 MINWOOK YU CGC 155490781 2,00
56 19,5-25,7 SUNAO SESHITA BRUGC 156318880 2,00
56 19,5-25,7 JAMES ALMOND EAGERS QGC 156515965 2,00
56 19,5-25,7 EDUARDO NATIVIDADE DOS SANTOS RGGC 156650647 2,00
56 19,5-25,7 MARCIO NAKANO QGC 159872603 2,00
64 19,5-25,7 ULYSSES GUIMARÃES NETO CCSP 110030004 1,50
64 19,5-25,7 RENAN SEUGLING PERISSE AGU 410003087 1,50
66 19,5-25,7 WALDEMIR A. LUCENTINI CCSP 110030396 1,00
66 19,5-25,7 WALTER R KURODA SPFCG 110450196 1,00
66 19,5-25,7 FERNANDO FLEURY CCSP 159929781 1,00
66 19,5-25,7 FELIPE FONTELES ALGC 430817547 1,00
66 19,5-25,7 KARLHEINZ ALVES NEUMANN SFGC 110020008 1,00
66 19,5-25,7 RENATO VASCONCELLOS DE ARRUDA CCSP 110030620 1,00
66 19,5-25,7 MARCELO CUNHA GGC 151018197 1,00
66 19,5-25,7 ELIE FISS GGC 156132953 1,00
66 19,5-25,7 RICARDO S TOLEDO AGC 157810943 1,00
66 19,5-25,7 SERGIO RODRIGUES CGC 159333494 1,00
66 19,5-25,7 TSUTAE NAKAYA PLGC 110040006 1,00
66 19,5-25,7 TOSIYUKI NAKAMURA PLGC 110040042 1,00
66 19,5-25,7 TOSHIAKI HIRAI PLGC 110040070 1,00
66 19,5-25,7 JOSE CARLOS MOTA CGC 110090019 1,00
66 19,5-25,7 JOSE LUIZ PANTALEO CGC 110090041 1,00
66 19,5-25,7 HELIO SHIMPEI MATSUZAWA CGC 110090323 1,00
66 19,5-25,7 NORIVAL KAKUDA IGC 110160033 1,00
66 19,5-25,7 HAMILTON BRANDAO IGC 110160038 1,00
66 19,5-25,7 WILSON SOARES JUNIOR IPGC 110200075 1,00
66 19,5-25,7 MARIO COCHONI IPGC 110200163 1,00
66 19,5-25,7 RICARDO PAGANO IPGC 110200310 1,00
66 19,5-25,7 JOSE FERNANDO BRAGA ALVES BRUGC 110220018 1,00
66 19,5-25,7 LEONEL BELMONTE FABREGA DE CARVALHO SSVGC 150273620 1,00
66 19,5-25,7 ANDRE BICALHO LAGC 150734502 1,00
66 19,5-25,7 KIM YONGKWON CLGC 150931386 1,00
66 19,5-25,7 FÁBIO HEREDIA SEIXAS IPGC 151074714 1,00
66 19,5-25,7 RODRIGO NOGUEIRA LAGC 151101664 1,00
66 19,5-25,7 HYUNG RAE JO CGC 151741439 1,00
66 19,5-25,7 FELIPE DE MOURA SILVA RGGC 151837171 1,00
66 19,5-25,7 MARCIO LUIZ SERDOZ TSJGC 152078174 1,00
66 19,5-25,7 FERNANDO BOMFIM MARGARIDO IPGC 152342382 1,00
66 19,5-25,7 KWANGJIN HONG CLGC 152361861 1,00
66 19,5-25,7 RAFAEL BENGLA LAGC 152696331 1,00
66 19,5-25,7 ALEX TEIXEIRA BRUGC 152825562 1,00
66 19,5-25,7 PIETER ALEXANDER LEKKERKERK PLGC 153097650 1,00
66 19,5-25,7 ANTONIO LUIZ POLVERINI LAGC 153288712 1,00
66 19,5-25,7 PAULO SAMIA LAGC 154399652 1,00
66 19,5-25,7 JOSE EDUARDO FARIA LAGC 154718735 1,00
66 19,5-25,7 DANILO ROBUSTI IPGC 155119812 1,00
66 19,5-25,7 MAURO SHIGUEMI YOSHITA PLGC 155226833 1,00
66 19,5-25,7 RICARDO SIQUEIRA LAGC 155769091 1,00
66 19,5-25,7 NILTON SHIBAKI SHIBAKI PLGC 155880533 1,00
66 19,5-25,7 MAURILIO HIROMI YOSHITA PLGC 156074721 1,00
66 19,5-25,7 JOSE ABRAO LAGC 156229843 1,00
66 19,5-25,7 LUCIANO BATISTA DE ARAÚJO RGGC 156977473 1,00
66 19,5-25,7 CARLOS MIYAHARA BRUGC 157244194 1,00
66 19,5-25,7 MAURO CRIPPA FZGR 157898963 1,00
66 19,5-25,7 ETORE SILVA IMGC 158210310 1,00
66 19,5-25,7 SERGIO PRESTES LAGC 158473004 1,00
66 19,5-25,7 MARCOS MORIGUTI RGGC 159142879 1,00
66 19,5-25,7 MARCELO DOMINICIO LOPES AG 159269632 1,00
66 19,5-25,7 RAPHAEL MALAGO LAGC 159410421 1,00
66 19,5-25,7 EDUARDO TSUKAHARA AGC 159476798 1,00
66 19,5-25,7 FERNANDO DE BOM PALMEIRA LAGC 237468898 1,00

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.