Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2024- Categoria Masculina Adulta HCP Index Até 8,5.

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX 
ATUALIZADO APÓS: 54º ABERTO MASC. E 27º ABERTO FEM. DO CLUBE DE CAMPO DE SÃO PAULO- FORD STUDIO
HANDICAP INDEX ATÉ 8,5 – MASCULINO
CATEGORIA
P. Atual Anterior Nome Clube Cód TOTAL
1 até 8,5 FERNANDO AUGUSTO SILVA CAGC 110370195 96,50
2 até 8,5 LEONARDO SACRAMENTO YOSHIKAWA BGC 110120257 55,50
3 até 8,5 FELIPE B COBRA CCSP 150757560 44,00
4 até 8,5 HERIK MACHADO DGC 510011039 41,83
5 até 8,5 IGOR PEREIRA DA CRUZ DGC 110370151 40,00
6 até 8,5 MATHEUS DE PAULA OLIVEIRA DGC 110370205 37,50
7 até 8,5 PEDRO TADAO SALES MIYATA SFGC 150848801 32,00
8 até 8,5 GUILHERME NUNES GRINBERG LAGC 110140299 30,00
9 até 8,5 FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS RGGC 157450257 27,50
10 até 8,5 PIETRO PAOLO ALVIM AG 110020015 24,50
11 até 8,5 GUILHERME CARVALHO YOSHIKAWA BGC 152711963 23,00
12 até 8,5 DIOGO UEMURA BGC 150098277 20,50
13 até 8,5 ALESSANDRO ROBERTO FONSECA CGC 155349478 20,33
14 até 8,5 8,6-14,0 MILTON TOHORU YOSHIURA BRUGC 110220004 20,00
15 até 8,5 MARCOS NEGRINI DGC 110370007 17,50
16 até 8,5 GUILHERME SCORZA ZICCARDI CCSP 152177546 15,50
17 até 8,5 ROGERIO ALVES CARDOSO DGC 110370163 15,00
17 até 8,5 EDUARDO MATARAZZO AFFONSO FERREIRA SAGC 158453720 15,00
17 até 8,5 DENIS RYOTA KAKIMOTO BGC 110120428 15,00
17 até 8,5 ARMANDO HENRIQUE M. YOSHIURA BRUGC 110220057 15,00
17 até 8,5 RICARDO CESAR DO NASCIMENTO AGC 155080837 15,00
17 até 8,5 PEDRO SALIONI SFGC 156917983 15,00
23 até 8,5 MARCOS EBISAWA BGC 159705865 14,50
24 até 8,5 EDUARDO HAMANN CAMA SFGC 110020090 12,00
24 até 8,5 CLEITON SILVA QGC 110440088 12,00
26 até 8,5 BENEDITO ROQUE PINTO DE SOUZA RGGC 151062575 11,00
26 até 8,5 ARTHUR ALVES FERNANDES SFGC 153723954 11,00
28 até 8,5 RENATO VASC. DE ARRUDA FILHO GGC 110030621 10,00
28 até 8,5 MATHEUS MIZUMA BGC 157699890 10,00
30 até 8,5 LUIS ALBERTO CABRAL DE SOUZA GGCC 150501067 9,00
30 até 8,5 IVAIR CARLOS TADEI IMGC 151548677 9,00
32 até 8,5 CAIC CHOI CGC 158386091 8,33
33 até 8,5 TAEYEON LEE TSJGC 154874845 8,00
33 até 8,5 NELSON TAVARES JUNIOR PAGC 152407078 8,00
33 até 8,5 JOÃO VICTOR MONTEIRO QBGC 153899253 8,00
36 até 8,5 CARLOS MARIANO BARRETO SPGC 110271061 7,00
37 até 8,5 OTAVIO AUGUSTO CUSTODIO DE LIMA BGC 110120441 6,50
38 até 8,5 ALBERTO OSORIO CCSP 154514614 6,00
38 até 8,5 JUVENCIO BARBOSA MACIEL JUNIOR IMGC 150519037 6,00
40 até 8,5 EMERSON GODINHO VVGC 110380063 5,50
41 até 8,5 HELIO JUNQUEIRA MEIRELLES SFGC 110200323 5,00
42 até 8,5 VINICIUS TOHORU YOSHIURA BRUGC 110220032 4,50
43 até 8,5 CARLOS MOMOSE AGC 150901159 4,00
43 até 8,5 LEO BERNARDES LAGC 154139494 4,00
45 até 8,5 MARCELO SHINAGAWA BGC 110120269 3,00
45 até 8,5 MITIRU NAGAO PGC 110230011 3,00
45 até 8,5 MARCELO GRACA DOS SANTOS BGC 151563936 3,00
45 até 8,5 JOÃO GUILHERME MONTANS IPGC 158396268 3,00
49 até 8,5 LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA SPGC 110010346 2,50
49 até 8,5 MIRTO SGAVIOLI NETO BRUGC 110220035 2,50
49 até 8,5 CLAUDIO AMANTINI NETO BRUGC 110220111 2,50
52 até 8,5 ROBERTO GOMEZ CCSP 110030072 2,00
52 até 8,5 ROBERTO CHANG YOUNG KOO GGCC 110060259 2,00
52 até 8,5 CASSIO FILIZOLA CCSP 153112981 2,00
52 até 8,5 ANDRE LEE LAGC 110140353 2,00
52 até 8,5 LUIS FERNANDO GARCIA DE CAMPOS SPGC 155281837 2,00
52 até 8,5 EDUARDO YUJI NONAKA AGC 156503845 2,00
58 até 8,5 RENATO RUBIO QGC 110440026 1,50
58 até 8,5 HENRIQUE PEDRO IPGC 151719418 1,50
60 até 8,5 LUKA BARBOSA CCSP 110030416 1,00
60 até 8,5 LUIZ A. GUIMARAES FILHO SPGC 110010287 1,00
60 até 8,5 TITO MANTOVANINI SPGC 110010516 1,00
60 até 8,5 ALEX J. SCHMIDT SPGC 110010537 1,00
60 até 8,5 FRANCISCO JOTARO ISHIHARA PLGC 110040003 1,00
60 até 8,5 NATANAEL YOO GGCC 110060205 1,00
60 até 8,5 RODRIGO NOJIRI GGCC 110060328 1,00
60 até 8,5 RUBENS KAKIMOTO BGC 110120339 1,00
60 até 8,5 EDUARDO CURY JUNIOR IPGC 110200006 1,00
60 até 8,5 ANDRE BALAU IPGC 110200012 1,00
60 até 8,5 ENOCH PAULA JUNIOR IPGC 110200031 1,00
60 até 8,5 RAFAEL LIAN IPGC 110200080 1,00
60 até 8,5 ALESSANDRO MELLE IPGC 110200211 1,00
60 até 8,5 RENATO NOGUEIRA FILHO IPGC 110200227 1,00
60 até 8,5 VICENTE PAULO VASCONCELOS IPGC 110200255 1,00
60 até 8,5 VICTOR HADDAD IPGC 110200256 1,00
60 até 8,5 EDUARDO CAMARGO IPGC 110200289 1,00
60 até 8,5 ANDERSON SANTOS QGC 110440001 1,00
60 até 8,5 SERGIO OLEARO TSJGC 150285393 1,00
60 até 8,5 CARLOS SILVA CAGC 150319560 1,00
60 até 8,5 LAURENT MORCRETTE TSJGC 150503630 1,00
60 até 8,5 CHRISTIAN ANDREW FULFORD SAGC 151051789 1,00
60 até 8,5 GABRIEL KOBAYASHI BGC 151947595 1,00
60 até 8,5 LUIS CABRAL GGCC 152002843 1,00
60 até 8,5 EDUARDO DE PAULA IPGC 152172280 1,00
60 até 8,5 HENRIQUE BOTINI VENDRAME QGC 153492948 1,00
60 até 8,5 AUREO DE ANDRADE F. JUNIOR ATG 154389758 1,00
60 até 8,5 HENRIQUE RIGO CARVALHO IPGC 154633300 1,00
60 até 8,5 SHENGLI XIANG GGCC 155392674 1,00
60 até 8,5 DIEGO ZANNI DANTAS CGC 155392681 1,00
60 até 8,5 ILTON UEMURA BGC 156417575 1,00
60 até 8,5 ARMANDO LOWNDES RGGC 157261985 1,00
60 até 8,5 PEDRO GATTI GABRIEL LAGC 157279125 1,00
60 até 8,5 DIOGO COMES BGC 158858669 1,00
60 até 8,5 ERIC MANCINI BGC 158868821 1,00
60 até 8,5 LEONARDO RIGO CARVALHO IPGC 159094104 1,00
60 até 8,5 ANDRE AZEVEDO DE ANDRADE SILVA CORGC 159509408 1,00
60 até 8,5 FUJIO SAKAI CGC 910040280 1,00

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.