Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2024 – Categoria Masculina Adulta HCP Index de 8,6 a 14,0

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX 
ATUALIZADO APÓS: 54º ABERTO MASC. E 27º ABERTO FEM. DO CLUBE DE CAMPO DE SÃO PAULO- FORD STUDIO
HANDICAP INDEX 8,6 A 14,0 – MASCULINO
CATEGORIA
P. Atual Anterior Nome Cód Clube TOTAL
1 8,6-14,0 RENATO DE OLIVEIRA MELLO RGGC 159458844 63,50
2 8,6-14,0 14,1-19,4 WILLIAM SOUZA MUNIZ RGGC 155164789 58,50
3 8,6-14,0 LEANDRO AUGUSTO METZNER AGC 664036380 55,00
4 8,6-14,0 TANCREDO CECATO IMGC 152077009 45,50
5 8,6-14,0 ALMIR OLIVEIRA DGC 110370203 33,50
6 8,6-14,0 NORIVALDO ALVES TEIXEIRA GGCC 110260182 30,00
7 8,6-14,0 CELIO MASSAO KANESAKI IMGC 153007752 29,10
8 8,6-14,0 RICARDO CARVALHO QGC 110440090 27,00
9 8,6-14,0 LUIS CARLOS FIGUEIRA DE MELLO AG 153919414 25,00
10 8,6-14,0 JOSÉ CARLOS ALMEIDA SANTOS AG 150664966 24,00
11 8,6-14,0 FRANCISCO DE LIMA AG 152917172 20,50
12 8,6-14,0 ADEMIR MAZON SAGC 110090398 20,00
13 8,6-14,0 SOONWOOK BYEN CGC 154091910 18,00
14 8,6-14,0 KWANG JAE YOO CGC 152757534 17,50
15 8,6-14,0 ADJALMA DO CARMO TEREZA AG 156287033 17,00
16 8,6-14,0 FLAVIO CABRAL COSTA PJGC 110400200 16,00
17 8,6-14,0 FABIO NEGRAO AG 110450040 15,50
18 8,6-14,0 TABAJARA ZUNIGA SSVGC 110070204 15,00
18 8,6-14,0 GUILHERME PIRES BGC 159759154 15,00
18 8,6-14,0 CLOVIS SALIONI JUNIOR SFGC 110020172 15,00
21 8,6-14,0 LYN KYON AHN GGCC 110060135 14,50
22 8,6-14,0 KENDALL DUNN BGC 110120447 13,50
22 8,6-14,0 RAFAEL POWALOWSKI AESJ 157174840 13,50
22 8,6-14,0 VIRGILIO CAROLINO GGC 110080057 13,50
25 8,6-14,0 LUIZ FERNANDO DA SILVA CGC 110090368 13,00
26 8,6-14,0 FRANK WISBRUN SPGC 110010067 11,00
27 8,6-14,0 CARLOS ALBERTO GARCIA MACIEL AG 152618818 10,00
27 8,6-14,0 LEANDRO YOSHIKAWA BGC 110120236 10,00
27 8,6-14,0 ADAIR TOZZATTI QGC 110440133 10,00
27 8,6-14,0 MARCIO VENDRAME QGC 157959709 10,00
31 8,6-14,0 LUIZ CLAUDIO GOMES RECCHIA SAGC 110190015 8,50
32 8,6-14,0 EDUARDO PACHECO E CHAVES CCSP 154565318 8,00
32 8,6-14,0 SERGIO ARAUJO AGC 110050503 8,00
32 8,6-14,0 HEITOR ALVES MATOS CGC 110410036 8,00
35 8,6-14,0 CARLOS MANZANO BGC 110120426 7,50
35 8,6-14,0 NELSON OKURA BGC 152766042 7,50
35 8,6-14,0 KWAN YOUNG KO CGC 152331288 7,50
38 8,6-14,0 DELPHO PELOSINI SOBRINHO GGC 110350005 7,00
38 8,6-14,0 EMERSON FRANCISCO RIBEIRO DE AQUINO RPG 157791704 7,00
40 8,6-14,0 FLAVIO FRANCO LARINI AGC 150304792 6,50
40 8,6-14,0 MARCELO SHAYEB BRUGC 110220075 6,50
40 8,6-14,0 WELLINGTON DA SILVA ADERALDO IMGC 110220116 6,50
43 8,6-14,0 CLAUDINEI A MONTEIRO PAGC 885732052 6,00
43 8,6-14,0 FLAVIO MASCHIETTO SPGC 110271066 6,00
43 8,6-14,0 ROGERIO GOMES CHOJNACKI IMGC 157089608 6,00
46 8,6-14,0 LAURO RENALDO SILVA RAMOS RPG 151730356 5,50
46 8,6-14,0 WALTER MARTIN CALEGARI AGC 110050057 5,50
46 8,6-14,0 RAUL CAMPOS CAP 110350008 5,50
46 8,6-14,0 NELSON KATSUSHIGUE MATSUDA MGC 410002303 5,50
50 8,6-14,0 MARCELO REZENDE IPGC 110200228 5,00
51 8,6-14,0 FRANCISCO JOSE BALINT SPFCG 110450216 4,50
51 8,6-14,0 RENATO MACHADO DE ARAUJO FONSECA LAGC 151653168 4,50
53 8,6-14,0 MARCELO VELOZO DE LINHARES SAGC 158004660 4,00
53 8,6-14,0 MARCO HIRASAKI BGC 110120402 4,00
53 8,6-14,0 RICARDO BOSO ESCUDERO CCSP 156952220 4,00
53 8,6-14,0 FABIO ROSA IPGC 110200184 4,00
57 8,6-14,0 ELTON POMPEU QGC 110440144 3,60
57 8,6-14,0 FABIO KAKUDATE QGC 158292104 3,60
59 8,6-14,0 FLAVIO CASTILHO MILLARD CCSP 110030678 3,50
59 8,6-14,0 MILTON TOHORU YOSHIURA BRUGC 110220004 3,50
61 8,6-14,0 OLIVER YOSHIKAWA VOIGT BGC 159103122 3,00
61 8,6-14,0 CLAUDINEI SARMENTO TEIXEIRA BGC 110120444 3,00
61 8,6-14,0 ANDRE CUNHA SIMAO DGC 110370204 3,00
61 8,6-14,0 JOSÉ EDUARDO CHIARIELLO IPGC 157286238 3,00
61 8,6-14,0 ROMIYOSHI SASAKI TSJGC 110150216 3,00
66 8,6-14,0 ADAUTO KIYOTA SPGC 110010091 2,50
67 8,6-14,0 LUIZ CARLOS RANDO ROSOLEN AG 110190036 2,00
67 8,6-14,0 BYOUNGSEOK PARK CGC 154722400 2,00
67 8,6-14,0 JIN HYUK CHOI CGC 157285850 2,00
67 8,6-14,0 JINWOO KIM CGC 157525505 2,00
67 8,6-14,0 BRUNO CORDEIRO REISS FZGUA 157407707 2,00
67 8,6-14,0 LUIZ ROBERTO TARDELLI ZANCHET LAGC 156433762 2,00
67 8,6-14,0 CLEITON JUNIOR SILVA QGC 110440088 2,00
67 8,6-14,0 EDNILSON CAETANO DA SILVA SAGC 151920050 2,00
67 8,6-14,0 ROBERTO GONZALEZ SFGC 110060484 2,00
67 8,6-14,0 DANIEL TOLEDO TSJGC 157296575 2,00
77 8,6-14,0 ALEXANDRE DOS SANTOS SFGC 110260018 1,50
77 8,6-14,0 JOSE H. G. MOREIRA SPGC 110010413 1,50
79 8,6-14,0 GIANCARLO COLOMBO CAP 150988146 1,00
79 8,6-14,0 PEER BUERGIN CCSP 110030708 1,00
79 8,6-14,0 RICARDO QUIRINO F. CALFAT CCSP 155797995 1,00
79 8,6-14,0 LUIZ ROBERTO BUASSALI SAYEGH GGCC 110070043 1,00
79 8,6-14,0 ARMANDO LOWNDES S PINTO RGGC 157261985 1,00
79 8,6-14,0 LUIS CARLOS LIMA SPFCG 159995469 1,00
79 8,6-14,0 RICHARD TOURNIER SPGC 154737577 1,00
79 8,6-14,0 JORGE OGAWA AGC 110050141 1,00
79 8,6-14,0 PLINIO ALBREGARD AGC 110070171 1,00
79 8,6-14,0 CLAUDIO SUZUKI AGC 156196629 1,00
79 8,6-14,0 JOSE TIRADENTES DE LIMA NETO ATG 110430022 1,00
79 8,6-14,0 AUREO ANDRADE FREITAS ATG 157506589 1,00
79 8,6-14,0 MURILO BERBEL RAPOSO ATG 158995551 1,00
79 8,6-14,0 CLAUDINEI POSTIGO BGC 110120376 1,00
79 8,6-14,0 CARLOS HARUO HAYASHI BGC 110120384 1,00
79 8,6-14,0 SERGIO MORIO KAWASAKI BGC 110120422 1,00
79 8,6-14,0 ALEXANDRE KOBAYASHI BGC 151361813 1,00
79 8,6-14,0 EDER SEGURA BGC 151915378 1,00
79 8,6-14,0 ALEXANDRE SHAYEB BRUGC 110220006 1,00
79 8,6-14,0 RICARDO AMANTINI BRUGC 110220011 1,00
79 8,6-14,0 MARCUS VINICIUS NUNES ROCHA BRUGC 110220096 1,00
79 8,6-14,0 OTAVIO KIYOSHI MIZIKAMI CGC 110090073 1,00
79 8,6-14,0 HYUNYOEL CHO CGC 154311716 1,00
79 8,6-14,0 ALEXANDER FUCHS CGC 154754258 1,00
79 8,6-14,0 FRANCISCO MAXIMIANO FONSECA CGC 156779060 1,00
79 8,6-14,0 O SANG KWON CGC 157173932 1,00
79 8,6-14,0 MURILLO SILVA CORGC 157031595 1,00
79 8,6-14,0 EMILIANO AZEVEDO DGC 110370119 1,00
79 8,6-14,0 ENZO MEIBACH FONSECA DGC 152603664 1,00
79 8,6-14,0 LUCA CAPOCCHI RICCIARDI FZBOA 152313445 1,00
79 8,6-14,0 NEWTON OTA GGCC 110060525 1,00
79 8,6-14,0 JULIANO CHIBIAQUI BISSOLITTI IGU 439703124 1,00
79 8,6-14,0 RICARDO GUGGISBERG IPGC 110200048 1,00
79 8,6-14,0 RODRIGO SILVEIRA IPGC 110200119 1,00
79 8,6-14,0 REGINALDO VIANNA IPGC 110200159 1,00
79 8,6-14,0 ROBERTO HADDAD IPGC 110200258 1,00
79 8,6-14,0 MARCELO MACHADO IPGC 110200312 1,00
79 8,6-14,0 EDUARDO ZANELLO IPGC 150314230 1,00
79 8,6-14,0 GUSTAVO MARTINS IPGC 152813347 1,00
79 8,6-14,0 SÉRGIO FIGUEIREDO IPGC 153141270 1,00
79 8,6-14,0 RONALDO PERISSOTO IPGC 154916952 1,00
79 8,6-14,0 EDUARDO CUNHA IPGC 157250469 1,00
79 8,6-14,0 OSMAR MARTINS LAGC 110140089 1,00
79 8,6-14,0 JOAO GIMENES REBELES LAGC 110140100 1,00
79 8,6-14,0 GUSTAVO HARUO SHIGUENO LAGC 110140435 1,00
79 8,6-14,0 CARLOS JOSE MARANGON LAGC 110140670 1,00
79 8,6-14,0 ROLANDO NASCHOLD LAGC 152791759 1,00
79 8,6-14,0 VINICIUS C. RAMIRES LAGC 152818294 1,00
79 8,6-14,0 EDUARDO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA LAGC 155162182 1,00
79 8,6-14,0 SILVIO SIANI LAGC 157922325 1,00
79 8,6-14,0 PAULO MOREIRA LAGC 159794227 1,00
79 8,6-14,0 VANDERLEI SENHORINI PAGC 110050500 1,00
79 8,6-14,0 ADEMILTON QUEIROZ PAGC 110230198 1,00
79 8,6-14,0 NILTON ANTONIO DA SILVA PAGC 152276102 1,00
79 8,6-14,0 YOSHIRO NAGAE PLGC 110040021 1,00
79 8,6-14,0 SEIZO YANO PLGC 110040106 1,00
79 8,6-14,0 LUIS MASSATERU KIBE PLGC 110040140 1,00
79 8,6-14,0 KOICHI OGATA PLGC 110040314 1,00
79 8,6-14,0 FRANCISCO ACAKURA PLGC 110040373 1,00
79 8,6-14,0 TOSHIYUKI YASHIRO PLGC 110040658 1,00
79 8,6-14,0 EDUARDO TAKESHI MURANAKA PLGC 110040668 1,00
79 8,6-14,0 YUYA KUROI PLGC 153459707 1,00
79 8,6-14,0 TAKASHI KOGA PLGC 153895414 1,00
79 8,6-14,0 TAKASHI UCHIDA PLGC 157075287 1,00
79 8,6-14,0 HIROSHI YAMAGUCHI PLGC 158445679 1,00
79 8,6-14,0 EDNAN ABRITTA FILHO QGC 110440010 1,00
79 8,6-14,0 JOSE TOLENTINO QGC 110440062 1,00
79 8,6-14,0 MARCELLO ROSA QGC 110440112 1,00
79 8,6-14,0 SERGIO EDUARDO FANTE QGC 110440134 1,00
79 8,6-14,0 PASCOAL CARRAZZONE QGC 159138138 1,00
79 8,6-14,0 RAFAEL CARVALHO DA SILVA QGC 439405942 1,00
79 8,6-14,0 GIVALDO BENTO RGGC 151342345 1,00
79 8,6-14,0 ALEX SANDRO FERNANDES RGGC 152039794 1,00
79 8,6-14,0 PEDRO FERNANDES ALAYON RGGC 154524360 1,00
79 8,6-14,0 IAN MCDONALD RGGC 159701757 1,00
79 8,6-14,0 ELIELTON SANTOS DE OLIVEIRA CARVALHO RPG 156013339 1,00
79 8,6-14,0 EDUARDO BENEGAS SFGC 110020053 1,00
79 8,6-14,0 JOÃO MIGOTTO SFGC 110450065 1,00
79 8,6-14,0 RICARDO NEGRÃO SFGC 152175266 1,00
79 8,6-14,0 PAUL HEATH SFGC 155411509 1,00
79 8,6-14,0 ALAN WELLS SFGC 157938988 1,00
79 8,6-14,0 FABIO JORGE SJBVGC 110330051 1,00
79 8,6-14,0 THOMAS LIU SPGC 110010012 1,00
79 8,6-14,0 PAULO HAEGLER SPGC 110010024 1,00
79 8,6-14,0 CARLOS A. LEVORIN SPGC 110010327 1,00
79 8,6-14,0 GUSTAVO LUCAS FOZ SPGC 110310054 1,00
79 8,6-14,0 GUSTAVO DE MATOS MUNIZ TSJGC 150854588 1,00
79 8,6-14,0 DIEGO LOPES TSJGC 159084938 1,00
79 8,6-14,0 UIPIQUER GOMES DOS SANTOS TSJGC 238505571 1,00

 

 

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.